Kapazität | Produkte | ||
---|---|---|---|
0,5-6,0 mm² | ![]() ![]() ![]() |
Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze | 97 43 05 |
0,5-2,5 mm² | ![]() ![]() |
97 22 240#02 | |
0,5-2,5 mm² | ![]() ![]() |
97 21 215 B | |
0,5-6,0 mm² | ![]() |
Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) | 97 39 05 |
0,5-6,0 mm² | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crimpzange mit Wechselmagazin und 3 Crimpeinsätzen | 97 33 01 |
0,5-6,0 mm² | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crimpzange mit Wechselmagazin und 5 Crimpeinsätzen | 97 33 02 |
0,5-6,0 mm² | ![]() ![]() |
Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm | 97 49 05 |
0,1-2,5 mm² | ![]() ![]() |
Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm | 97 49 04 |
0,1-2,5 mm² | ![]() ![]() ![]() |
97 52 04 | |
0,1-1,5 mm² | ![]() ![]() ![]() |
97 52 14 | |
0,5-6,0 mm² | ![]() ![]() ![]() |
97 52 05 | |
0,5-6,0 mm² | ![]() ![]() ![]() |
KNIPEX PreciForce® Crimpzange | 97 52 35 |
0,1-2,5 mm² | ![]() ![]() ![]() |
KNIPEX PreciForce® Crimpzange | 97 52 34 |